El Tribunal Electoral de la provincia publicó la resolución Nº 20 en la que oficializó los candidatos que presentó la Unión Cívica Radical para las elecciones del 7 de agosto. Conozca el nombre de todos los integrantes de la lista, titulares y suplentes.
La Unión Cívica Radical postula como gobernador a Oscar Aguad, a Néstor Roulet como vice, y también presenta candidatos a legisladores por distrito único y en todos los departamentos, así como para integrar el Tribunal de Cuentas.
Legisladores por Distrito Único | |
Titulares 1. YUNI, EDUARDO 2. PEREYRA, BEATRIZ MARIA 3. RISTA, OLGA MARIA 4. BROUWER DE KONING, LUIS ALBERTO 5. DE LOREDO, RODRIGO ALFREDO 6. VAGNI, AMALIA ANDREA 7. ARDUH, ORLANDO VICTOR 8. CAFFARATTI, MARIA ELISA 9. BRUNO, ANSELMO EMILIO 10. MATAR, MARIA ALEJANDRA 11. FELPETO, CARLOS ALBERTO 12. MENDOZA, MARIA JULIANA 13. BALASTEGUI, JUAN MARCELO 14. CASTRO, NORA DEL VALLE 15. BONFIGLI, MARIO ALBERTO ROMERO 16. PERALTA CORDOBA, LORENA VALERIA DEL VALLE 17. FERREYRA, WALTER RUBEN 18 .LIBERATI, SILVIA AMALIA 19. BRIA, ESTEBAN 20. BUSTOS, CLAUDIA MARCELA 21. LOPEZ, DANIEL EDUARDO 22. OVIEDO, CRISTINA MARIA 23. VECCHIO, WILDE CARLOS 24. COCH, CECILIA ADELA 25. GOMEZ MOLINA, CARLOS ENRIQUE ALEJANDRO 26. MOLINA, PATRICIA VIVIANA 27. TORRES, HUGO DANIEL 28. ACOSTA, AZUCENA DEL VALLE 29. DAHBAR, NICOLAS ESTEBAN 30. FAVA, SUSANA LUISA 31. MUÑOZ, FERNANDO RAMON 32. PERREN, MARIA DE LOURDES 33. CHESAROTTI, CRISTIAN ANDRES 34. FISER, ANGELA MARIA 35. ATENCIO RUARTE, ARIEL ALEJANDRO | 36. CONTRERAS, SOLANGE BELEN 37. CASTAÑO, JOSE PEDRO 38. GUTIERREZ, LUISA DEL PILAR 39. LUNA, RAMON BENEDITO 40. SILVA, MARIA BELEN 41. BONO, ARNALDO OSCAR DEL VALLE 42. MONZO, LILIANA GLADYS 43. LAFUENTE, MAXIMILIANO JAVIER 44. ARIAS, NADIA MELINA Suplentes 1. SOSA, PABLO NICOLAS 2. REYNERI, FLORENCIA 3. BARRABÉS, ARIEL ALEJANDRO 4. LOZA, MARIA ESTER 5. FERRANDO, ARIEL ALBERTO 6. TELLO, RAMONA ISABEL 7. SENTAGNE, VICTOR RODOLFO 8. LOPEZ, SILVIA NOEMI 9. CERVATO, PATRICIA DANIELA 10. CACCIAGIU, LUIS EDUARDO 11. GONZALEZ, NATALIA 12. DURE, MARCOS MAXIMILIANO 13. GUTIERREZ, FABIANA MARCELA 14. BUFFA, TOMAS JUAN 15. YALOVETZKY, NATALIA MARIANA 16. BERTAPELLE, RENZO 17. LUNA, FLORINDA ESTER 18. COLALILLO, DIEGO MARTIN 19. PAREDES, SILVINA FABIA 20. TARTAGLIA, HUGO ENRIQUE 21. ROLAND, NOELIA BELEN |
Candidatos a Legisladores Departamentales | ||
Departamento | Titular | Suplente |
Capital | CORTES OLMEDO, FACUNDO CARLOS | CANDELERO, MARIA ELENA DEL V |
Calamuchita | FAVOT, SERGIO DANIEL | FERRER, ANDREA ALEJANDRA MARIA |
Colón | FERREYRA, ALICIA CRISTIAN | MONSERRAT, LUCAS MARIANO |
Cruz del Eje | ARCHILLA, CARLOS ALBERTO | RIVAROLA, SANDRA DEL VALLE |
General Roca | IRIART, JORGE RAUL | LOVERA, ESTELA MARTHA |
San Martín | DIAZ, ALBERTO ISMAEL | VIGGIANO CERGNEUX, TAMARA IVON |
Ischilín | GARCIA, NESTOR HUGO | FARIAS, MARIA SUSANA |
Juárez Célman | SCODELARI, ELSA MARIA | BOTTINO, ALBERTO JOSE LORENZO |
Marcos Juárez | GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO | GARETTO, MELINA ARIADNA |
Minas | ARIAS, BEATRIZ ELISABET | GONZALEZ, DIEGO LUIS |
Pocho | LIGGIERI, DARÍO MIGUEL SEBASTIAN | GOMEZ, LILIANA DEL VALLE |
Punilla | DEL CURA, ALBERTO ARMANDO | NEGRI, MARIA GABRIELA |
Río Cuarto | FRANGIE, DANIEL JACINTO | STORANI, MARIA MERCEDES |
Río Primero | KIEFFER, SERAFIN VICTOR | GAZZONI, VERONICA ELVIRA |
Río Seco | NAVARRO, CANDIDO LEOPOLDO | RIACHI, MARTA ELENA |
Río Segundo | ABBA, ROBERTO JULIO | OLIVERO, IVANA PATRICIA |
Roque Saénz Peña | GONZALEZ, ROLANDO JAVIER | TROVERO, ANA MARIA |
San Alberto | PALMERO, LUIS FELIPE | CONTRERAS LUNA, NATALIA SOLEDAD |
San Javier | GUDIÑO, ITALO | CICCIOLI, LAURA |
San Justo | BORIS, CARLOS HUMBERTO | GARNERO, SILVANA MARIA |
Santa María | PENNA, HECTOR HUGO | VIGILANTI, SUSANA ADRIANA |
Sobremonte | SORIA, MARCELO FERNANDO | CARREÑO, NORMA DEOLINDA |
Tercero Arriba | COSER, SERGIO ALEJANDRO | TOSCO, ANA MARIA |
Totoral | CHEBLE, JORGE OMAR | GURDULICH, SILVIA ADRIANA DEL VALLE |
Tulumba | AZABAL, CARLOS LUIS | CASTILLO, ZULMA CARINA |
Unión | GAVIER, ERNESTO RAMON | MORENO, CAROLA SABINA |
Candidatos a Vocal del Tribunal de Cuentas. | |
Titulares 1. ZAMANILLO, JOSE MARIA PEDRO 2. MORENO, LILIANA FUENSANTA | Suplentes 1. SABADINI, RAUL ALEJO 2. RASPANTI, MARIA JOSEFINA |
La resolución número 19 oficializó los candidatos de la UCR , la cual fue firmada por los integrantes del Tribunal Electoral Ad Hoc: Marta Elena Vidal, presidenta; Carlos Aníbal Azocar y Jorge Namur, vocales. También es rubricada por el secretario Gustavo Daniel Toledo.
Cónclave Político.com
Comments