El radicalismo recuperó ocho municipios y seis comunas en el interior de la Provincia, y mantuvo para el Ente, ocho de las 11 que ayer renovaban sus autoridades. Vea aquí el detalle.
Localidades ganadas por la UCR.
Localidad | Departamento | Intendente / Presidente Comunal electo |
Adelia María (M) | Río Cuarto | Javier Rezza |
Alcira Gigena (M) | Rio Cuarto | Fernando Gramaglia |
Casa Grande (C) | Punilla | Daniel de Lucca |
Carnerillo (M) | Juárez Célman | Adrián Argañaraz |
Colonia Prosperidad (C) | San Justo | Sr. Leurino |
Chucul (C) | Río Cuarto | Luis Paoloni |
Del Campillo (M) | General Roca | Rodrigo González |
Diego de Rojas (C) | Río Primero | Fabio Daniel Rosso |
Estancia Vieja (C) | Punilla | Adolfo Parizzia |
Guatimozín (M) | Marcos Juárez | José María Luguerza |
Laborde (M) | Unión | María Elisa Vidal |
Maquinista Gallini (C) | Río Primero | Cristian Cienza |
Monte Buey (M) | Marcos Juárez | Elwin Rivas |
Wenceslao Escalante (M) | Unión | María Ester Filippa |
Localidades retenidas por miembros del Ente de Municipios.
Localidad | Departamento | Intendente / Presidente Comunal electo |
Bulnes (M) | Río Cuarto | Javier Natalucci (Lista única) |
Calchín Oeste (M) | Río Segundo | Néstor Fabian Bossio |
Cerro Colorado (C) | Río Seco | Ariel Bustos |
Río Segundo (M) | Río Segundo | Javier Monte |
Saira (M) | Marcos Juárez | Roberto Arroyo |
Saladillo (C) | Marcos Juárez | Luis Tubaru (Lista única) |
Villa del Rosario (M) | Río Segundo | Roberto Herrera |
Villa Elisa (C) | Marcos Juárez | María Herrera (Lista única) |
Localidades ganadas por otras fuerzas políticas.
Localidad | Departamento | Fuerza política ganadora |
Amboy (C) | Calamuchita | PJ |
La Paisanita (C) | Santa María | PJ |
San Clemente (C) | Santa María | PJ |
Ente de Municipios y Comunas
Comments