Finalizado casi el cien por ciento del escrutinio cerca de la medianoche del domingo 22 de octubre, la lista de Cambiemos se impuso con el 48,47 por ciento de los votos, ante Unión Por Córdoba que registró el 30,52 por ciento, y seguido en el tercer lugar por Frente Córdoba Ciudadana con el 9,72 por ciento.

De esta forma ingresan al Congreso por Cambiemos los primeros cinco candidatos: Hèctor Baldassi, Soledad Carrizo, Gabriel Frizza, Brenda Austin y Diego Mestre.
Los resultados obtenidos por Cambiemos en toda la provincia, permitieron mejorar el respaldo a la lista en los distintos departamentos, ganando en 18, uno más que en las P.A.S.O.
La lista encabezada por Baldassi quedó en primer lugar en Capital, Calamuchita, Colón, Cruz del Eje (recuperado en relación a las P.A.S.O.), General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Punilla, Roque Saénz Peña, Río Cuarto, Rìo Primero, Río Segundo, Santa María, Tercero Arriba, Totoral, Unión.
Mientras que UPC ganó en Minas, Pocho, Río Seco, San Alberto, San Javier, San Justo, Sobremonte y Tulumba.
Además, según los datos que fueron aportando nuestros intendentes y presidentes comunales, la lista Cambiemos no sólo ganó, sino que lo hizo con mayor cantidad de votos que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de agosto.
Incluimos a continuación el resultados en algunas de las gestiones miembros de nuestro Foro.
| CIRCUITO | CAMBIEMOS | UPC | FTE. CBA. CIUDADANA |
| ARIAS | 3256 | 725 | 283 |
| ARROYITO | 7622 | 6126 | 873 |
| ARROYO CABRAL | 1526 | 359 | 296 |
| BALNEARIA | 2020 | 1551 | |
| CAÑADA DE LUQUE | 659 | 160 | |
| CAPILLA DEL MONTE | 3351 | 1813 | 1125 |
| CINTRA | 497 | 339 | 63 |
| COLONIA PICHANAS | 120 | 21 | 9 |
| CORDOBA | 374.030 | 192.805 | 77.456 |
| DEL CAMPILLO | 1326 | 737 | 160 |
| ESTANCIA VIEJA | 487 | 217 | 128 |
| ITALO | 387 | 226 | 141 |
| JUAREZ CELMAN | 3143 | 3133 | 679 |
| JUSTINIAO POSSE | 3492 | 1410 | 343 |
| LA CAUTIVA | 417 | 145 | 55 |
| LABORDE | 1929 | 1466 | 341 |
| LOS COCOS | 345 | 182 | 83 |
| MARULL | 684 | 567 | 40 |
| MENDIOLAZA | 4540 | 1277 | 1195 |
| MORTEROS | 5945 | 5307 | 586 |
| POZO NUEVO | 229 | 146 | |
| RIO CEBALLOS | 7288 | 2830 | 1559 |
| RIO SEGUNDO | 6898 | 4006 | 1412 |
| SAN ANTONIO DE ARREDONDO | 1776 | 662 | 430 |
| SAN ROQUE | 415 | 359 | |
| SANTA MARIA | 2932 | 1718 | 597 |
| TICINO | 800 | 385 | 139 |
| VALLE HERMOSO | 1872 | 1177 | 442 |
| VILLA DE SOTO | 2622 | 1573 | 582 |
| VILLA GIARDINO | 2032 | 768 | 524 |
| VILLA PARQUE SIQUIMAN | 816 | 381 | 136 |
| VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO | 1085 | 446 | 446 |

Ente Municipios y Comunas UCR


Comentarios
Tenés que iniciar sesión para comentar.